Cargo Summary
Cargo Traffic 2009 FINAL
Last update: August 5 2010Total Cargo: loaded and unloaded freight and mail in metric tonnes.
*ANC data includes transit freight.
Rank | City (Airport) | Total Cargo | % Change |
---|---|---|---|
1 | MEMPHIS TN, US (MEM) | 3 697 054 | 0 |
2 | HONG KONG, HK (HKG) | 3 385 313 | -7.5 |
3 | SHANGHAI, CN (PVG) | 2 543 394 | -2.3 |
4 | INCHEON, KR (ICN) | 2 313 001 | -4.6 |
5 | PARIS, FR (CDG) | 2 054 515 | -9.9 |
6 | ANCHORAGE AK, US (ANC)* | 1 994 629 | -15 |
7 | LOUISVILLE KY, US (SDF) | 1 949 528 | -1.3 |
8 | DUBAI, AE (DXB) | 1 927 520 | 5.6 |
9 | FRANKFURT, DE (FRA) | 1 887 686 | -10.6 |
10 | TOKYO, JP (NRT) | 1 851 972 | -11.8 |
11 | SINGAPORE, SG (SIN) | 1 660 724 | -11.9 |
12 | MIAMI FL, US (MIA) | 1 557 401 | -13.8 |
13 | LOS ANGELES CA, US (LAX) | 1 509 236 | -7.4 |
14 | BEIJING, CN (PEK) | 1 475 649 | 8.1 |
15 | TAIPEI, TW (TPE) | 1 358 304 | -9 |
16 | LONDON, GB (LHR) | 1 349 571 | -9.2 |
17 | AMSTERDAM, NL (AMS) | 1 317 120 | -17.8 |
18 | NEW YORK NY, US (JFK) | 1 144 894 | -21.2 |
19 | CHICAGO IL, US (ORD) | 1 047 917 | -17.1 |
20 | BANGKOK, TH (BKK) | 1 045 194 | -10.9 |
21 | GUANGZHOU, CN (CAN) | 955 270 | 39.3 |
22 | INDIANAPOLIS IN, US (IND) | 944 805 | -9.2 |
23 | NEWARK NJ, US (EWR) | 779 642 | -12.1 |
24 | TOKYO, JP (HND) | 779 118 | -8.3 |
25 | LUXEMBOURG, LU (LUX) | 628 667 | -20.2 |
26 | OSAKA, JP (KIX) | 608 876 | -28 |
27 | SHENZHEN, CN (SZX) | 605 469 | 1.2 |
28 | KUALA LUMPUR, MY (KUL) | 601 620 | -9.9 |
29 | DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) | 578 906 | -11.3 |
30 | MUMBAI, IN (BOM) | 566 368 | 1.3 |
Airports participating in the ACI Annual Traffic Statistics Collection.